Главная
>> Каталог >> Профессиональные проекторы Panasonic >> Лазерные инсталляционные проекторы (3-чип DLP) >> Panasoniс PT-RQ32KE (без объектива)
Panasoniс PT-RQ32KE (без объектива)
Великолепные изображения в компактном корпусе:
- Яркость в 27 000 ANSI лм
- Разрешение 4K+ (5120 x 3200) благодаря технологии Quad Pixel Drive
- Контрастность 20 000:1 в динамическом режиме за счет управления лазерным светом
- Сочетание 3-чиповой DLP технологии с оригинальной твердотельной лазерной технологией источника света компании Panasonic дает действительно потрясающее качество изображения
- Процессор Real Motion совместно с функцией создания кадров (Frame-Creation) и High-Speed Processing обеспечивает невероятно гладкое и реалистичное воспроизведение движения (максимальная скорость обработки: 240 Гц)
- Процессор обеспечения четкости «Detail Clarity Processor» 5+ поколения дает естественную текстуру мельчайших деталей
- Технология Daylight View 3 оптимизирует изображение для улучшения цветового восприятия при яркой освещенности
- Режим DICOM Simulation для чёткого воспроизведения рентгеновских снимков
- Режим Rec. 709 для HDTV проекции HDTV
Обширные возможности при установке, широкий спектр функций:
- Возможно полное проецирование в направлении 360° благодаря лазерному источнику света: 360° по вертикали, 360° по горизонтали, 360° под наклоном (комбинация вертикального и горизонтального направления)
- Упрощенная установка благодаря технологии DIGITAL LINK c HDBaseT, которая поддерживает передачу видеосигналов 4K, команд управления по одному кабелю категории 5e на расстояние до 50м
- Поддержка мультиэкранных проекций до 100 проекторов (10 х 10) органично соединяется с калибровкой яркости и цвета по стыкам изображений (функция «edge blending»), функцией цветового согласования («Color Matching») и функцией цифрового увеличения до 10 раз (по горизонтали и вертикали)
- Совместим с опциональным блоком коммутации ET-YFB100G, ET-YFB200G или другими коммутаторами, поддерживающими технологию HDBaseT
- Возможность стыковки нескольких проекторов без рамы
- Функция «Multi-Unit Brightness/Color Control» автоматически корректирует разницу в яркости и цвете, которые происходят с течением времени в отдельных проекторов в мультиэкранных системах
- Настройка геометрии на экранах специальной формы: сферической, цилиндрической или другой специальной формы. Настройка выполняется с помощью пульта
- Совместим с дополнительным комплектом ET-UK20 с программой Geometry Manager Pro для более гибкой настройки геометрических и маскирующих функций
- Проектор поддерживает дополнительный комплект ET-CUK10 для автоматической настройки многоэкранных проекций
- Функция «НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА» обеспечивает максимально незаметное переключение на резервный входной сигнал при нарушении входного сигнала, что очень важно в диспетчерских и пунктах управления
- Практически мгновенное включение / выключение питания
- Нет ограничений на количество циклов включения / выключения
- Совместим с протоколом Art-Net DMX
- Широкий спектр разъемов, включая 3G-SDI, Digital Link, DVI-D и HDMI
- Программа «Multi Projector Monitoring & Control Software» для слежения и управления несколькими проекторами по локальной сети
- Совместим с дополнительно поставляемым ПО раннего предупреждения ET-SWA100 для отслеживания состояния проекторов, подключенных к интрасети
- Широкий спектр дополнительных объективов (в том числе ультра-короткофокусный объектив ET-D75LE90), который является общим для всех 3-х чиповых DLP-проекторов Panasonic
- Конструкция с установкой объектива по центру
- Моторизованное смещение объектива по вертикали и горизонтали
- Моторизованные оптическое увеличение и фокус
- Механический затвор объектива с функцией плавного затемнения / появления
- Функция «картинка-в-картинке»
- ПДУ с большим радиусом действия (30 м) и светодиодной подсветкой
- Функция настройки управляющего устройства
- Функции по предотвращению кражи, в том числе возможность установки цепочки
- Назначение уникального идентификатора любому из 64 проекторов
- В проекторе предусмотрено восемь типов внутренних тестовых шаблонов
- Функция поворота входного изображения при проецировании
- Установка расписания выполнения команд на каждый день недели
Высокая надежность, низкая стоимость владения и простота обслуживания:
- Срок службы источника света от 20 000 часов
- Диапазон регулировки яркости от 5270 до 27000 лм для увеличения срока жизни источника света до максимальных 10 лет при непрерывной круглосуточной работе
- Два мощных твердотельных лазерных источника света
- Безотказная схема резервирования источника лазерного излучения обеспечивает минимальное снижение яркости и однородности цвета в случае отказа лазерного диода, что делает данный проектор идеальным для критически важных приложений
- Яркость уменьшается постепенно в течение 20 000-часового* необслуживаемого срока службы проектора по линейному графику, а не по экспоненциальному, как в ламповых проекторах
- В проекторе используется недавно разработанная система жидкостного охлаждения источника света, которая обеспечивает его эксплуатацию при внешней температуре до 45°C. Она же гарантирует тихую работу
- Лазерный источник света позволяет непрерывную 24/7 работу без простоев
- «Эко»-фильтр, который не нуждается в замене до 20 000 часов, в сочетании с пылезащищённым корпусом обеспечивает долговременную работу аппарата даже в суровых условиях. Фильтр можно мыть и повторно использовать
* За указанный период яркость снижается приблизительно на половину от его исходного уровня (Режим Динамического контраста: 3, Режим изображения: Динамический). Срок службы источника света может быть уменьшен в зависимости от условий окружающей среды.
Сделано в Японии
Основные параметры | |
---|---|
Электропитание | 200-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | уточняется |
Яркость*1 | 27 000 ANSI (в центре) / 26 000 ANSI |
Вес | прибл. 85 кг |
Разрешение (RGB) | 5120 x 3200 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 5120 x 3200 пикселей) (Quad Pixel Drive: ON, входной сигнал RGB) |
Равномерность светового потока «центр-угол» | 90% |
Контрастность | 20 000:1 |
Уровень шума | уточняется |
Оптический сдвиг оптики | По вертикали: ± 59% (± 56% с ET-D75LE6, +69 — +84% (фиксированный) с ET-D75LE95) (от центра экрана, моторизованный), по горизонтали: ±29 % (±19 % с ET-D75LE6, ±21% с ET-D75LE95) (от центра экрана, моторизованный) Примечание: Функция оптического сдвига оси не может работать при использовании ET-D75LE50 |
Корректирование трапецеидального искажения, используя только режим «ТРАПЕЦИЯ» | По вертикали: ± 40° (± 22° с ET-D75LE50, ± 28° с ET-D75LE6, + 5° с ET-D75LE95) по горизонтали: ± 40° (±15° с ET-D75LE50 / ET-D75LE6 / ET-D75LE10, + 0° с ET-D75LE90) До общей сложности ± 30° при одновременном использовании горизонтальной и вертикальной коррекции |
Цветов | 1,07 млрд. цветов / 10-bit |
Размеры (Ш х В х Г) | 760 х 420 х 1290 мм |
Размер изображения (по диагонали) | 1.78-25.4 м (70-1,000″), 1.78-15.24 м (70-600″) с ET-D75LE8, 3.05-15.24 м (120-600″) с ET-D75LE95, соотношение сторон 16:10 |
Проекционная дистанция | уточняется |
Материал корпуса | Металл (частично пластик) |
Фильтр | уточняется |
DLP-матрица | |
Система | Микрозеркальная DLP™ система проецирования |
Формирование изображения | 3 х DLP™-чип |
Число пикселей | 49,152,000 (12,288,000 x 4) пикселей, когда Quad Pixel Drive установлено в положение ON 240 Гц, 12,288,000 (2,560 x 1,600 x 3) пикселей, когда Quad Pixel Drive установлено в положение OFF |
Pазмер | 22,9 мм (0.9″), формат 16:10 |
Объектив | |
Фокусное расстояние | Отдельно поставляемые объективы с моторизованным управлением трансфокатором/фокусом |
Дополнительные функции | |
Экранное меню | 10 языков: русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, корейский и японский |
Источник света | |
Ресурс работы | 20 000 часов при снижении яркости наполовину (в НОРМАЛЬНОМ режиме работы) |
Тип | Лазерный |
Интерфейсы ( входы / выходы ) | |
SDI 1 IN | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI input, Dual-link HD-SDI (Link-A), Dual-link 3G-SDI (Link 1) |
SDI 2 IN | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI input, Dual-link HD-SDI (Link-B), Dual-link 3G-SDI (Link 2) |
SDI 3 IN | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI input, Dual-link HD-SDI (Link-C), Dual-link 3G-SDI (Link 3) |
SDI 4 IN | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI input, Dual-link HD-SDI (Link-D), Dual-link 3G-SDI (Link 4) |
DVI-D IN | опционально на плате ET-MDNDV10 |
HDMI IN | опционально на плате ET-MDNHM10 |
3D SYNC 1 IN / OUT | BNC x 1 (Во время установки входного сигнала — высокое сопротивление TTL; во время установки выходного сигнала — выход TTL: максимум 10 мA) |
3D SYNC 2 OUT | BNC x 1 (Выход TTL: максимум 10 мA) |
Последовательный порт SERIAL IN | D-sub (female) 9-контактов х 1, соответствие стандарту RS-232C, для управления с компьютера |
Последовательный порт SERIAL OUT | D-sub (male) 9-контактов х 1 |
REMOTE 1 IN | M3 х 1, для дистанционного управления (проводного)/управления подключением проектора |
REMOTE 1 OUT | M3 х 1, для дистанционного управления (проводного)/управления подключением проектора |
REMOTE 2 IN | D-sub (female) 9-контактов х 1 (для контактного управления) |
LAN / DIGITAL LINK | RJ-45 х 1, для подключения к сети и DIGITAL LINK (соответствие стандарту HDBaseT), совместимость с PJLink, 100Base-TX, совместимость с Art-Net, совместимость с HDCP, совмести-мость с Deep Color |
DC OUT | USB Тип A х 2 (для питания 5 В постоянного тока макс. 900 мА) |
Частота сканирования | |
Одноканальный сигнал SD-SDI | Соответствие стандарту SMPTE ST 259 YCBCR 4:2:2 10-бит 480i, 576i |
Для одинарного сигнала HD-SDI | Соответствие стандарту SMPTE ST 292 YPBPR 4:2:2 10-бит 720/60p, 720/50p, 1035/60i, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/25sF, 1080/30p, 1080/30sF |
Одноканальный сигнал 3G-SDI | Соответствие стандарту SMPTE ST 424 YPBPR 4:2:2 10-бит 1080/60p, 1080/50p, 2048 x 1080/48p, 2048 x 1080/60p, 2048 x 1080/50p RGB 4:4:4 12-бит/10-бит, YPBPR 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/25sF, 1080/30p, 1080/30sF RGB 4:4:4 12-бит/10-бит, YPBPR 4:4:4 12-бит/10-бит, X’Y’Z’ 4:4:4 12-бит 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF, 2048 x 1080/25p, 2048 x 1080/25sF, 2048 x 1080/30p, 2048 x 1080/30sF |
Двухканальный сигнал HD-SDI | Соответствие стандарту SMPTE ST 372 YPBPR 4:2:2 10-бит 1080/60p, 1080/50p RGB 4:4:4 12-бит/10-бит, YPBPR 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/25sF, 1080/30p, 1080/30sF, 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF, 2048 x 1080/25p, 2048 x 1080/25sF, 2048 x 1080/30p, 2048 x 1080/30sF X’Y’Z’ 4:4:4 12-бит 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF, 2048 x 1080/25p, 2048 x 1080/25sF, 2048 x 1080/30p, 2048 x 1080/30sF |
Двухканальный сигнал 3G-SDI | Соответствие стандарту SMPTE ST 425 YPBPR 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/60p, 1080/50p, 2048 x 1080/60p, 2048 x 1080/48p, 2048 x 1080/50p RGB 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/60p, 1080/50p, 2048 x 1080/48p, 2048 x 1080/60p, 2048 x 1080/50p YPBPR 4:2:2 10-бит 3840 x 2160/24sF, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25sF, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30sF, 3840 x 2160/30p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/24sF, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/25sF, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/30sF |
Четырехканальный сигнал HD-SDI | YPBPR 4:2:2 10-бит 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/24sF, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/25sF, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/30sF, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/24sF, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/25sF, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/30sF |
Четырехканальный сигнал 3G-SDI | Соответствие стандарту SMPTE ST 425 RGB 4:4:4 12-бит/10-бит, YPBPR 4:4:4 12-бит/10-бит 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/24sF, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/25sF, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/30sF, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/24sF, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/25sF, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/30sF YPBPR 4:2:2 10-бит 3840 x 2160/60p, 3840 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p, 4096 x 2160/50p YPBPR 4:2:2 12-бит 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/24sF, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/25sF, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/30sF, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/24sF, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/25sF, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/30sF |
SDI 1/ SDI 2 | SDI 1/SDI 2 simultaneous input (x 2 speed): 1080/60p, 1080/50p (1st frame: SDI 1, 2nd frame: SDI 2) |
SDI 1/ SDI 2/ SDI 3 / SDI 4 | SDI 1/SDI 2/SDI 3/SDI 4 simultaneous input (x 4 speed): 1080/60p, 1080/50p (1st frame: SDI 1, 2nd frame: SDI 2, 3rd frame: SDI 3, 4th frame: SDI 4) |
DIGITAL LINK | Разрешение сигнала динамического изображения: от 480i/576i до 4 096 x 2 160 Разрешение сигнала неподвижного изображения: от 640 x 400 до 2 560 x 1 600 (без чередования строк) Ширина спектра: 25 МГц – 297 МГц |
HDMI (опционально) | Разрешение сигнала динамического изображения: от 480i/576i до 4 096 x 2 160 Разрешение сигнала неподвижного изображения: от 640 x 400 до 2 560 x 1 600 (без чередования строк) Ширина спектра: 25 МГц – 594 МГц |
DVI-D (опционально) | Разрешение сигнала динамического изображения: от 480i/576i до 2 048 x 1 080 Разрешение сигнала неподвижного изображения: от 640 x 400 до 1 920 x 1 200 (без чередования строк) Ширина спектра: 25 МГц – 162МГц |
Установка | |
Потолок / стол | настройка в экранном меню |
Фронт / тыл | настройка в экранном меню |
Условия работы | |
Температура ( С ) | от 0°C до 45°C |
Влажность | 10%-80% без конденсата |
Беспроводной пульт дистанционного управления | |
Напряжение | 3 В постоянного тока (2 батарейки AA) |
Рабочий диапазон | Примерно 30 м в случае работы прямо перед приемником сигнала, отличается в зависимости от среды |
Размеры | 47.5 x 181.5 x 27.5 мм |
Вес | 150 г (вместе с батарейками) |
Комплект поставки | |
Проектор | x 1 |
Инструкция по эксплуатации | x 1 |
Батарейки для пульта дистанционного управления | x 2 |
Шнур питания | x 1 |
Защитный фиксатор шнура питания | x 1 |
Беспроводной / проводной пульт ДУ | x 1 |
ПО | CD-ROM х 1 (Logo Transfer Software, Multi Monitoring; Control Software, Early Warning Software, Geometry Manager Pro (ET-UK20 Upgrade Kit)) |
Дополнительные аксессуары | |
Сменные объективы | ET-D75LE6, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8, ET-D75LE50, ET-D75LE95 |
Дымопоглощающий фильтр | ET-SFD330 |
Cменный элемент к ET-SFD330 | ET-SFR330 |
Запасной блок фильтра | ET-EMF330 |
Интерфейсная плата для входа DVI-D (2 входа) |
ET-MDNDV10 |
Интерфейсная плата для входа HDMI (2 входа) |
ET-MDNHM10 |
Блок разъемов 3G-SDI с аудио |
TY-TBN03G (Эта плата поддерживает сигнал SD-SDI, сигнал HD-SDI и сигнал 3G-SDI) |
Комплект расширения для автоматической регулировки экрана | ET-CUK10 |
Программное обеспечение раннего предупреждения | Серия ET-SWA100 |
Цифровой коммутатор-свитчер | ET-YFB200G |
Цифровой блок сопряжения | ET-YFB100G |
Комплект обновления | ET-UK20 (Geometry Manager Pro включено) |
Оставить отзыв
Теги:
лазерный проектор